Хомут силовой одноболтовый 23-25/18 W2 нержавеющий для крепления патрубков, труб и рукавов.
Хомут силовой одноболтовый 23-25/18 W2 нержавеющий - это специальный крепежный элемент, которые используются для соединения и крепления различных конструкций и элементов. Хомут силовой состоит из металлического ремня или ленты из корозионно стойкой стали, имеющего отверстия для крепления болта, а также специального механизма для регулировки и фиксации натяжения.
Характеристики:
Материал ленты: нержавеющая сталь (W2)
Материал болта и шарнира: оцинкованная сталь
Ширина ленты: от 18 до 26 мм
Силовые одноболтовые хомуты нержавеющие W2 имеют широкое применение в различных отраслях и областях, включая строительство, промышленность, энергетику, автомобильную отрасль и другие. Они обеспечивают надежное крепление и удержание соединяемых элементов, предотвращая их перемещение или разъединение.
Одноболтовые хомуты из нержавеющей стали обладают рядом преимуществ, таких как простота монтажа и демонтажа, корозионная стойкость, возможность быстрой регулировки натяжения, а также прочность и надежность крепления. Они могут использоваться для крепления труб, кабельных пучков, проводов, шлангов, трубопроводных систем и других объектов.
Важно отметить, что выбор силовых одноболтовых хомутов нержавеющих должен осуществляться с учетом требований и характеристик конкретного приложения. Необходимо учитывать диаметр и материал крепляемых элементов, рабочие нагрузки, условия эксплуатации и другие факторы, чтобы обеспечить оптимальную и безопасную работу крепежной системы.
| Рабочий диапазон | Ширина ленты, мм | Толщина, мм | Размер болта | 
| 15-17 | 18 | 0,5 | М5*40 | 
| 17-19 | 18 | 0,5 | М5*40 | 
| 19-21 | 18 | 0,5 | М5*40 | 
| 20-22 | 18 | 0,5 | М5*40 | 
| 21-23 | 18 | 0,5 | М5*40 | 
| 23-25 | 18 | 0,5 | М5*40 | 
| 25-27 | 18 | 0,5 | М5*40 | 
| 26-28 | 18 | 0,5 | М5*40 | 
| 27-29 | 18 | 0,5 | М5*40 | 
| 29-31 | 20 | 0,6 | М6*50 | 
| 32-35 | 20 | 0,6 | М6*50 | 
| 34-37 | 20 | 0,6 | М6*50 | 
| 36-39 | 20 | 0,6 | М6*50 | 
| 40-43 | 20 | 0,6 | М6*50 | 
| 44-47 | 22 | 0,8 | М6*55 | 
| 47-51 | 22 | 0,8 | М6*55 | 
| 48-51 | 22 | 0,8 | М6*55 | 
| 52-55 | 22 | 0,8 | М6*55 | 
| 56-59 | 22 | 0,8 | М6*55 | 
| 60-63 | 22 | 0,8 | М6*55 | 
| 64-67 | 22 | 0,8 | М6*60 | 
| 68-73 | 24 | 0,8 | М8*70 | 
| 74-79 | 24 | 0,8 | М8*70 | 
| 80-85 | 24 | 0,8 | М8*70 | 
| 86-91 | 24 | 0,8 | М8*70 | 
| 92-97 | 24 | 0,8 | М8*70 | 
| 98-103 | 24 | 0,8 | М8*80 | 
| 104-112 | 24 | 0,8 | М8*80 | 
| 113-121 | 24 | 0,8 | М8*80 | 
| 122-130 | 24 | 0,8 | М8*80 | 
| 131-139 | 24 | 0,8 | М8*90 | 
| 140-148 | 24 | 0,8 | М8*90 | 
| 149-161 | 24 | 0,8 | М8*90 | 
| 162-174 | 24 | 0,8 | М8*90 | 
| 131-139 | 26 | 1 | М10*90 | 
| 140-148 | 26 | 1 | М10*90 | 
| 149-161 | 26 | 1 | М10*90 | 
| 162-174 | 26 | 1 | М10*100 | 
| 175-187 | 26 | 1 | М10*100 | 
| 188-200 | 26 | 1 | М10*100 | 
| 195-208 | 26 | 1 | М10*100 | 
| 201-213 | 26 | 1 | М10*100 | 
| 214-226 | 26 | 1 | М10*100 | 
| 227-239 | 26 | 1 | М10*100 | 
| 240-252 | 26 | 1 | М10*100 | 
| 252-266 | 26 | 1 | М10*100 | 
| 278-291 | 26 | 1 | М10*100 | 
| Материал | Сталь нержавеющая | 
| Размер | 23-25 | 
Более 3000 позиций
Удобный и понятный каталог
Выгодные акции постоянным клиентам
Различные варианты доставки